Уплотнения поршня PS08

Поршневое уплотнение предназначено для герметизации поршневой камеры от попадания жидкости в атмосферу или сопряженную камеру.

Описание

Поршневое PTFE уплотнение с активным кольцом круглого сечения с низким трением. Подходит для мобильной гидравлики, станков, литьевых машин, тяжелой гидравлики. K08-D используется в случаях когда оно устанавливается между двумя камерами. PS08 имеет канавки для компенсации давления. Очень хорошая устойчивость и твердость, хорошая термическая проходимость, защита от экструзионных зазоров, высокая устойчивость к стиранию, малое трение.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Ассиметричное композитное уплотнение двустороннего действия со скользящим кольцом из низкофрикционного материала и эластичного кольца круглого сечения
  • Может использоваться для различного функционала в зависимости от целей
  • Устанавливается в стандартную канавку
  • Подходит для установки в практически любой температуре
  • При давлении до 400 бар (в особых случаях до 800 бар) как уплотнение между двумя камерами
  • Может быть использовано и как статичное и как динамичное уплотнение
  • Подходит для устройств с низким и с высоким софтом
  • Малая стартовая нагрузка после продолжительного бездействия
  • Устойчива к воздуху и маслам

АНАЛОГИ

Рекомендованные размеры

NO D(H8) d(h9) B(-0/+0,2) r n O rıng
PS08 008-003,1 8 3.1 2.2 0.4 3 2.9 x 1.78
PS08 010-005,1 10 5,1 2,2 0,4 3 4,76×1,78
PS08 012-007,1 12 7,1 2,2 0,4 3 6,75×1.78
PS08 014-009,1 14 9,1 2,2 0,6 4,5 7,66×1,78
PS08 015-007,5 15 7,5 3,2 0,6 4,5 7,59×2,62
PS08 016-008,5 16 8,5 3,2 0,6 4,5 7,59×2,62
PS08 018-010,5 18 10,5 3,2 0,6 4,5 9,92×2,62
PS08 018-013,1 18 13,1 2,2 0,6 4,5 9,92×2,62
PS08 020-012,5 20 12,5 3,2 0,6 4,5 10,78×2,62
PS08 020-015,1 20 15,1 2,2 0,6 4,5 14×1,78
PS08 022-014,5 22 14.5 3.2 0.6 4.5 13.95 x 2.
PS08 024-016,5 24 16,5 3,2 0,6 4,5 15,54×2,62
PS08 025-014 25 14 4,2 1 6 13,87×3,53
PS08 025-017,5 25 17,5 3,2 0,6 4,5 17,12×2,62
PS08 030-022,5 30 22,5 3,2 0,6 4,5 21,89×2,62
PS08 032-021 32 21 4,2 1 6 20,22×3,53
PS08 032-024,5 32 24,5 3,2 0,6 4,5 23,47×2,62
PS08 035-027,5 35 27,5 3,2 0,6 4,5 26,64×2,62
PS08 035-030,1 35 30,1 2,2 0,4 3 29,87×1,78
PS08 036-028,5 36 28,5 3,2 0,6 4,5 28,24X2,62
PS08 038-030,5 38 30.5 3.2 0.6 4.5 29.82 x 2.
PS08 040-024,5 40 24,5 6,3 1,3 8 23,17×5,33
PS08 040-029 40 29 4,2 1 6 28,17×3,53
PS08 040-032,5 40 32,5 3,2 0,6 6 31,42×2,62
PS08 042-031 42 31 4,2 1 6 29,75×3,53
PS08 045-034 45 34 4,2 1 6 32,92×3,53
PS08 048-037 48 37 4,2 1 6 36,10×3,53
PS08 050-034.5/1 50 34,5 6,3 1 6 32,69×5,33
PS08 050-039 50 39 4,2 1 6 37,69×3,53
PS08 052-041 52 41 4.2 1 6 40.87 x 3.
PS08 055-044 55 44 4,2 1 6 44,04×3,53
PS08 057-046 57 46 4,2 1 6 44,04×3,53
PS08 058-047 58 47 4,2 1 8 44,45×3,53
PS08 060-044,5 60 44,5 6,3 1,3 8 43,82×5,33
PS08 060-049 60 49 4,2 1 6 47,22×3,53
PS08 063-047,5 63 47,5 6,3 1,3 8 47×5,33
PS08 063-052 63 52 4,2 1 6 50,39×3,53
PS08 063-055,5 63 55,5 3,2 0,6 4,5 55,25×2,62
PS08 065-049,5 65 49,5 6,3 1,3 8 48,50×5,33
PS08 065-054 65 54 4,2 1 6 53,57×3,53
PS08 068-057 68 57 4,2 1 6 56,74×3,53
PS08 070-054,5 70 54,5 6,3 1,3 8 53,34×5,33
PS08 070-059 70 59 4,2 1 6 56,74×3,53
PS08 075-059,5 75 59,5 6,3 1,3 8 56,52×5,33
PS08 075-064 75 64 4,2 1 6 63,09×3,53
PS08 080-059 80 59 8,1 1,8 10,5 58×6,99
PS08 080-064,5 80 64,5 6,3 1,3 8 62,87×5,33
PS08 080-069 80 69 4,2 1 6 66,27×3,53
PS08 082,5-067 82,5 67 6,3 1,3 8 66,04X5,33
PS08 085-064 85 64 8,1 1,8 10,5 63×7
PS08 085-069,5 85 69,5 6,3 1,3 8 69,22×5,33
PS08 085-074 85 74 4,2 1 6 73,03×3,53
PS08 090-069 90 69 8,1 1,8 10,5 68,20×6,99
PS08 090-074,5 90 74,5 6,3 1,3 8 72,40×5,33
PS08 090-079 90 79 4.2 1 6 78.97 x 3.
PS08 095-074 95 74 8.1 1.8 10.5 73 x 6.99
PS08 095-079,5 95 79,5 6,3 1,3 8 78,74×5,33
PS08 100-079 100 79 8,1 1,8 10,5 77×7
PS08 100-084,5 100 84,5 6,3 1,3 8 81,92×5,33
PS08 100-089 100 89 4,2 1 6 88,50×3,53
PS08 101,6-086,1 101,6 86,1 6,30 1,3 8 85,09×5,33
PS08 105-089,5 105 89,5 6,3 1,3 8 88,27×5,33
PS08 108-092,5 108 92.5 6.3 1.3 8 91.44 x 5.
PS08 110-089 110 89 8,1 1,8 10,5 88×6,99
PS08 110-094,5 110 94,5 6,3 1,3 8 91,44×5,33
PS08 110-099 110 99 4,2 1 6 98,02×3,53
PS08 115-094 115 94 8,1 1,8 10,5 92×7
PS08 115-099,5 115 99,5 6,3 1,3 8 97,79×5,33
PS08 120-099 120 99 8,1 1,8 10,5 97×7
PS08 120-104,5 120 104,5 6,3 1,3 8 100,97×5,3
PS08 120-109 120 109 4.2 1 6 107.54 x 3
PS08 125-104 125 104 8,1 1,8 10,5 102×7
PS08 125-109,5 125 109,5 6,3 1,3 8 107,32×5,3
PS08 125-114 125 114 4,2 1 6 113,90×3,5
PS08 127-111.50 127 111.5 6.3 1.3 8 109.54 x 5
PS08 130-109 130 109 8,1 1,8 10,5 107×7
PS08 130-114,5 130 114,5 6,3 1,3 8 113,67×5,3
PS08 135-114 135 114 8,1 1,3 8 113,67×6,9
PS08 140-119 140 119 8,1 1,8 10,5 116,84×6,9
PS08 140-124,5 140 124,5 6,3 1,3 8 123,19×5,3
PS08 140-129 140 129 4,2 1 6 126,60×3,5
PS08 145-124 145 124 8,1 1,8 10,5 123,19×6,9
PS08 150-129 150 129 8,1 1,8 10,5 126,37×6,9
PS08 150-134.5 150 134.5 6.3 1.3 8 133.35 x 5
PS08 155-134 155 134 8,1 1,8 10,5 132,72×6,9
PS08 160-139 160 139 8,1 1,8 10,5 135,89×6,9
PS08 165-144 165 144 8,1 1,8 10,5 142,24×6,9
PS08 170-149 170 149 8,1 1,8 10,5 148,59×6,9
PS08 175-154 175 154 8.1 1.8 10.5 151.77 x 6
PS08 180-159 180 159 8,1 1,8 10,5 158,12×6,9
PS08 185-164 185 164 8,1 1,8 10,5 161,90×6,9
PS08 185-169,5 185 169,5 6,3 1,3 8 164,47×5,3
PS08 190-169 190 169 8,1 1,8 10,5 164,47×6,9
PS08 195-174 195 174 8,1 1,8 10,5 170,82×6,9
PS08 200-179 200 179 8,1 1,8 10,5 177,17×6,9
PS08 200-184,5 200 184,5 6,3 1,3 8 183,52×5,3
PS08 205-184 205 184 8,1 1,8 10,5 183,52×6,9
PS08 210-189 210 189 8,1 1,8 10,5 183,52×6,9
PS08 215-194 215 194 8,1 1,8 10,5 189,87×6,9
PS08 220-199 220 199 8,1 1,8 10,5 196,22×6,9
PS08 225-204 225 204 8,1 1,8 10,5 202,57×6,9
PS08 230-209 230 209 8,1 1,8 10,5 202,57×6,9
PS08 240-219 240 219 8,1 1,8 10,5 215,27×6,9
PS08 245-224 245 224 8,1 1,8 10,5 221,62×6,9
PS08 250-229 250 229 8,1 1,8 10,5 227,97×6,9
PS08 254-233 254 233 8,1 1,8 10,5 227,97X6,9
PS08 255-234 255 234 8,1 1,8 10,5 227,97X6,9
PS08 260-239 260 239 8,1 1,8 10,5 234,32×6,9
PS08 265-244 265 244 8,1 1,8 10,5 240,67×6,9
PS08 270-249 270 249 8,1 1,8 10,5 240,67×6,9
PS08 275-254 275 254 8,1 1,8 10,5 247,00×6,9
PS08 280-259 280 259 8,1 1,8 10,5 253,57×6,9
PS08 290-269 290 269 8,1 1,8 10,5 266,07X6,9
PS08 300-275,5 300 275.5 8.1 1.8 12 272.4 x 6.
PS08 300-279 300 279 8,1 1,8 10,5 278,77×6,9
PS08 305-284 305 284 8,1 1,8 10,5 278,77×6,9
PS08 310-289 310 289 8,1 1,8 10,5 278,77×6,9
PS08 315-294 315 294 8,1 1,8 10,5 291,47×6,9
PS08 320-295,5 320 295,5 8,1 1,8 12 291,47×6,9
PS08 320-299 320 299 8,1 1,8 10,5 291,47×6,9
PS08 325-300,5 325 300,5 8,1 1,8 10,5 297,88X6,9
PS08 325-304 325 304 8,1 1,8 10,5 297,88×6,9
PS08 330-305,5 330 305,5 8,1 1,8 12 304,17×6,9
PS08 340-315,5 340 315,5 8,1 1,8 12 316,87×6,9
PS08 350-325,5 350 325,5 8,1 1,8 12 316,87×6,9
PS08 360-335,5 360 335,5 8,1 1,8 12 329,57×6,9
PS08 365-340,5 365 340,5 8,1 1,8 12 329,57×6,9
PS08 370-345,5 370 345,5 8,1 1,8 12 342,27×6,9
PS08 380-355,5 380 355,5 8,1 1,8 12 354,90×6,9
PS08 390-365,5 390 365,5 8,1 1,8 12 354,90×6,9
PS08 400-375,5 400 375,5 8,1 1,8 12 367,67×6,9
PS08 420-395,5 420 395,5 8,1 1,8 12 393,07×6,9
PS08 430-405,5 430 405,5 8,1 1,8 12 405,26×6,9
PS08 440-415,5 440 415,5 8,1 1,8 12 405,26×6,9
PS08 450-425,5 450 425,5 8,1 1,8 12 417,96×6,9
PS08 460-435,5 460 435,5 8,1 1,8 12 430,66×6,9
PS08 470-445.5 470 445,5 8,1 1,8 12 443,36×6,9
PS08 480-455,5 480 455,5 8,1 1,8 12 456,06×6,9
PS08 500-475,5 500 475,5 8,1 1,8 12 468,76×6,9
PS08 520-495,5 520 495,5 8,1 1,8 12 494,16×6,9
PS08 530-505,5 530 505,5 8,1 1,8 12 494,16×6,9
PS08 540-515,5 540 515,5 8,1 1,8 12 506,86×6,9
PS08 550-525,5 550 525,5 8,1 1,8 12 506,86×6,9
PS08 560-535,5 560 535,5 8,1 1,8 12 532,26×6,9
PS08 565-540,5 565 540,5 8,1 1,8 12 532,26×6,9
PS08 580-555,5 580 555,5 8,1 1,8 12 532,26×6,9
PS08 600-575,5 600 575,5 8,1 1,8 12 557,66×6,9

Детали

Характеристики

Стандартный материал PU-D57/NBR, PTFE/NBR, PTFE/FPM Давление (bar) 600 Температура (С°) -25 до 100, -25 до 100, -20 до 210 Скорость скольжения (m/s) 5, 15, 15

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Уплотнения поршня PS08”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *